| Szerokość peronu | Rozstaw osi torów | Przypadek |
| 2.8 | 6 | Peron niski z jedną krawędzią czynną |
| 5.8 | 9 | Peron niski dwukrawędziowy z dojściem od czoła lub w poziomie szyn |
| 5.55 | 9 | Peron wysoki dwukrawędziowy z dojściem od czoła lub w poziomie szyn |
| 7.8 | 11 | Peron niski dwukrawędziowy z dojściem schodami w środku peronu |
| 7.55 | 11 | Peron wysoki dwukrawędziowy z dojściem schodami w środku peronu |
