-min.jpg) | Odgałęzienie bocznicy browaru. 16 czerwca |
-min.jpg) | Punkt zdawczo-odbiorczy. |
-min.jpg) | Zabudowania zakładu i dwa samowyładowcze wagony Railionu stojące na bocznicy. |
-min.jpg) | Widok od strony Węgierskiej Górki. |
-min.jpg) | Tory na terenie zakładu. |
-min.jpg) | W cieniu ukryta zakładowa SM30. |
-min.jpg) | Przejazd przez drogę publiczną przebiegającą przez środek browaru. |
-min.jpg) | Widok przez bramę. |
 | Przystanek Radziechowy Wieprz. Ciekawe skąd wzięła się nazwa... |
 | Cięcina Dolna. |
 | EU07-512 z pociągiem 77025 Żywiec - Zwardoń. |
-min.jpg) | Cięcina. |
-min.jpg) | Budynek przystanku. |
-min.jpg) | Węgierska Górka. Niewielki peron tuż przed stacją od strony Żywca - prawdopodobnie służył ośrodkowi wczasowemu położonemu obok. |
-min.jpg) | Pierwszy rozjazd od strony Żywca. |
-min.jpg) | Zabudowania Huty Węgierska Górka, która posiadała dwutorową bocznicę - przy płocie widoczne resztki kozłów oporowych. |
-min.jpg) | Semafory wyjazdowe w kierunku Żywca. |
-min.jpg) | Widok w kierunku peronu. |
-min.jpg) | Rzut oka z peronu - tor po lewej, obecnie zakończony kozłem, biegł niegdyś do Huty. |
-min.jpg) | Peron. |
-min.jpg) | Tor ładunkowy i skład załadowany drewnem. |
-min.jpg) | Budynek stacyjny. Stacja jest sterowana zdalnie z Żywca. |
-min.jpg) | Widok od strony Milówki. |
-min.jpg) | Widok w drugą stronę. |
-min.jpg) | Przejazd od strony Milówki i głowica stacyjna. |
-min.jpg) | Wyjazd ze stacji. |
 | ET41-159... |
 | ...i ET41-105 zjeżdżające luzem ze Słowacji oczekują na zwolnienie szlaku... |
 | ...przez pociąg z Zabrzega do Skalitego prowadzony przez ET41-049. |
-min.jpg) | EN57-2034 z pociągiem 77022 Zwardoń - Żywiec. |
-min.jpg) | Wyrusza ze stacji. |
 | Podbijarka UNIMAT w Żywcu. |
 | WZB10 i inne maszyny. |
-min.jpg) | Żywiec, w oddali widoczne bramki sieci trakcyjnej nad południową głowicą - w tym miejscu niegdyś odbiegała bocznica do zakładów Famed. |
-min.jpg) | Widok w drugą stronę. Tor został rozebrany wraz z modernizacją stacji pod koniec lat 90. |
-min.jpg) | Nowoczesna nastawnia zdalnego sterowania Że w Żywcu, wyposażona w urządzenia SIMIS-W Siemensa. |
-min.jpg) | Widok od strony torów. |
-min.jpg) | Przystanek Pietrzykowice Żywieckie. |
-min.jpg) | Peron. Widoczna żwirownia wybudowana została po likwidacji starej, znajdującej się nieco dalej w stronę Żywca - która posiadała własną bocznicę. |
 | Szlak Żywiec - Łodygowice. Mniej więcej tutaj znajdował się niegdyś posterunek bocznicowy Tresna, obsługujący bocznicę żwirowni. Przestał funkcjonować w połowie lat 90. |
-min.jpg) | Łodygowice, most przed stacją od strony Bielska. 8 lipca |
-min.jpg) | Widok w stronę peronu. |
-min.jpg) | Semafory wyjazdowe w stronę Bielska. Kilka lat temu stacja przeszła przebudowę układu torowego a sterowanie zostało przeniesione do nastawni Że w Żywcu - stacja sterowana jest zdalnie. |
-min.jpg) | Peron. Po prawej widoczny magazyn. Między torem ładunkowym i głównym niegdyś znajdował się jeszcze jeden tor główny, a tor ładunkowy zabezpieczony był żeberkiem - obecnie jest wykolejnica. |
-min.jpg) | EN57-1307 z jakimś drugim, na pociągu 714 do Katowic. |
-min.jpg) | Budynek stacyjny. |
-min.jpg) | Magazyn. |
-min.jpg) | Wyjazd w kierunku Żywca. |
 | EN57-2007 z pociągiem 715 z Katowic do Żywca. Jak widać na stacji instalowane są pragotrony - podobnie w Wilkowicach, BB Leszczynach i Lipniku. W Żywcu zostały już uruchomione. |
 | P.o. Cisiec. |
 | EN57-2063 jako 417 Katowice - Zwardoń, szlak Węgierska Górka - Milówka. |
 | EU07-513 z 424 ze Zwardonia do Katowic. |